Кількість гравців: | 959 |
Всього селищ: | 9.703 (10.12 на гравця) |
Селища гравців: | 9.660 |
Селища варварів: | 43 |
Бонусні селища: | 1.678 |
Статус сервера: | Відчинено |
Час роботи сервера: | 108 днів |
Гравці онлайн: | 62 |
Відправлені повідомлення: | 95.657 (99.75 на гравця) |
Дописи на форумі: | 4.286 (4.47 на гравця) |
Військові маневри: | 4.515 (4.71 на гравця) |
Торгові маневри: | 1.267 (1.32 на гравця) |
Кількість племен: | 69 |
Кількість гравців у племенах: | 680 |
Очки: | 76.785.204 (80.068 на гравця, 7.914 на селище) |
Ресурси: |
|
Всього військ: |
|
В середньому на гравця: |
|
В середньому на селище: |
|
Найновіший гравець: | НОЧНАЯ ФУРИЯ |
Найновіше плем'я: | АпР |
Цей сайт захищено технологією hCaptcha, і застосовуються його Політика конфіденційності та Умови обслуговування.