Карта Рейтинг

Рейтинг

Племена
Игроки
Доминирование в мире
Племена континента
Игроки континента
Поверженные противники (племя)
Поверженные противники
Достижения
За день
Войны
Рейтинг Название Очки Выиграно деревень Утрачено деревень Соотношение Поверженные противники (нап.) Поверженные противники (защ.) Поверженные противники (подкреп.)
1 СВОИ 619.761 117 21 5.6 9.385.429 8.420.215 5.093.636
2 SC 140.080 29 98 0.3 3.869.389 20.780.586 8.997.791
3 CВОИ 98.075 27 6 4.5 1.489.996 340.220 129.488
4 92.943 20 52 0.4 616.742 2.626.600 800.860
5 ))) 84.445 24 2 12 900.348 418.573 155.351
6 CBOИ 65.882 10 1 10 846.013 122.963 81.858
7 БЦ 33.955 13 1 13 428.460 93.612 68.261
8 СBOИ 24.467 5 0 5 1.103.562 97.754 13
9 CBОИ 10.518 1 1 1 95.780 321 0
10 СBОИ 7.711 5 22 0.2 305.025 1.333.943 72.672
11 GROM 4.818 2 0 2 72.115 205.267 3.755
12 220 В 3.865 3 0 3 69.015 5.639 1.333
13 Град-А 2.042 1 0 1 25.622 324 2
14 -СС- 0 0 0 0 5 30 0
15 380 В 0 0 0 0 0 8 0
16 Fear 0 0 0 0 5 260 1
17 GROZA 0 0 0 0 0 2 0
18 БЛИЦ 0 0 6 0 1.078 217.353 684
19 ГИДРА 0 0 3 0 0 305.873 149.968
20 Князья 0 0 4 0 0 50.820 13
21 Манул 0 0 23 0 33.540 1.164.724 507.274
22 Рюрик 0 0 3 0 0 14.098 0
Рейтинг:
Поиск: