Карта Рейтинг

Рейтинг

Племена
Игроки
Доминирование в мире
Племена континента
Игроки континента
Поверженные противники (племя)
Поверженные противники
Достижения
За день
Войны
Рейтинг Название Сумма очков Участники очков на игрока Деревни Очков на деревню
51 Самбля 1.464 1 1.464 0 0
52 SkyNet 1.442 2 721 2 721
53 ФУЛЛ 1.428 1 1.428 0 0
54 КДД 1.392 1 1.392 1 1.392
55 VIKING 1.325 2 663 2 663
56 Опа 1.309 1 1.309 1 1.309
57 222 1.204 3 401 2 602
58 Butche 1.020 2 510 1 1.020
59 ОУСС 984 3 328 1 984
60 Anonym 950 1 950 1 950
61 Кооп 811 4 203 3 270
62 ХМЕЛЬ 799 1 799 0 0
63 никто 785 1 785 1 785
64 сталь 697 1 697 1 697
65 WH40 680 2 340 2 340
66 брыдим 562 1 562 0 0
67 Suisse 424 1 424 1 424
68 Ins 369 1 369 1 369
69 006 273 1 273 1 273
70 СОКОЛ 258 1 258 0 0
71 RU15 247 1 247 0 0
72 TOKI 176 1 176 1 176
73 Odin 4 145 1 145 1 145
74 Рим... 139 1 139 0 0
75 БТБ 138 1 138 0 0
<<< вверх вниз >>>
Рейтинг:
Сокращённое название:
Название: